Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری برنا»
2024-04-29@16:02:16 GMT

جدول اوقات شرعی زاهدان در رمضان ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۹۶۴۴

جدول اوقات شرعی زاهدان در رمضان ۱۴۰۲

اوقات شرعی فروردین ماه و ماه مبارک رمضان1402 به افق زاهدان را مشاهده می‌کنید.

به گزارش خبرگزاری برنا از سیستان و بلوچستان ،  اوقات شرعی اوقات شرعی رمضان 1444 قمری برابر با فروردین ماه و ماه مبارک رمضان 1402 به افق زاهدان را مشاهده می‌کنید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاهدان 1402 شمسی | 2023میلادی | 1444قمری

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی تاریخ قمری خورشید و قبله زمان روزه
سه شنبه 1402/1/1 04:11:30 05:29:28 11:33:51 17:38:14 17:55:05 22:54:52 2023/03/21 1444/08/28 15:20 13:43:35
چهارشنبه 1402/1/2 04:10:14 05:28:17 11:33:33 17:38:50 17:55:41 22:54:32 2023/03/22 1444/08/29 15:18 13:45:27
پنج شنبه 1402/1/3 04:08:58 05:27:05 11:33:15 17:39:25 17:56:17 22:54:12 2023/03/23 1444/09/01 15:15 13:47:19
جمعه 1402/1/4 04:07:42 05:25:54 11:32:57 17:40:01 17:56:53 22:53:52 2023/03/24 1444/09/02 15:12 13:49:11
شنبه 1402/1/5 04:06:26 05:24:42 11:32:39 17:40:36 17:57:29 22:53:31 2023/03/25 1444/09/03 15:10 13:51:03
یکشنبه 1402/1/6 04:05:09 05:23:31 11:32:21 17:41:12 17:58:05 22:53:10 2023/03/26 1444/09/04 15:07 13:52:56
دوشنبه 1402/1/7 04:03:52 05:22:19 11:32:03 17:41:47 17:58:41 22:52:49 2023/03/27 1444/09/05 15:04 13:54:49
سه شنبه 1402/1/8 04:02:35 05:21:08 11:31:45 17:42:22 17:59:17 22:52:28 2023/03/28 1444/09/06 15:02 13:56:42
چهارشنبه 1402/1/9 04:01:17 05:19:56 11:31:27 17:42:57 17:59:53 22:52:07 2023/03/29 1444/09/07 14:59 13:58:36
پنج شنبه 1402/1/10 04:00:00 05:18:45 11:31:09 17:43:33 18:00:29 22:51:46 2023/03/30 1444/09/08 14:57 14:00:29
جمعه 1402/1/11 03:58:42 05:17:34 11:30:51 17:44:08 18:01:05 22:51:25 2023/03/31 1444/09/09 14:54 14:02:23
شنبه 1402/1/12 03:57:24 05:16:23 11:30:33 17:44:43 18:01:41 22:51:03 2023/04/01 1444/09/10 14:51 14:04:17
یکشنبه 1402/1/13 03:56:06 05:15:13 11:30:15 17:45:18 18:02:17 22:50:42 2023/04/02 1444/09/11 14:49 14:06:11
دوشنبه 1402/1/14 03:54:48 05:14:02 11:29:58 17:45:53 18:02:53 22:50:20 2023/04/03 1444/09/12 14:46 14:08:05
سه شنبه 1402/1/15 03:53:29 05:12:52 11:29:40 17:46:28 18:03:29 22:49:59 2023/04/04 1444/09/13 14:44 14:10:00
چهارشنبه 1402/1/16 03:52:11 05:11:42 11:29:23 17:47:03 18:04:06 22:49:37 2023/04/05 1444/09/14 14:41 14:11:55
پنج شنبه 1402/1/17 03:50:53 05:10:33 11:29:06 17:47:39 18:04:42 22:49:16 2023/04/06 1444/09/15 14:38 14:13:49
جمعه 1402/1/18 03:49:35 05:09:24 11:28:49 17:48:14 18:05:19 22:48:54 2023/04/07 1444/09/16 14:36 14:15:44
شنبه 1402/1/19 03:48:17 05:08:15 11:28:32 17:48:49 18:05:55 22:48:33 2023/04/08 1444/09/17 14:33 14:17:38
یکشنبه 1402/1/20 03:46:59 05:07:07 11:28:16 17:49:24 18:06:32 22:48:12 2023/04/09 1444/09/18 14:31 14:19:33
دوشنبه 1402/1/21 03:45:41 05:05:59 11:27:59 17:50:00 18:07:09 22:47:51 2023/04/10 1444/09/19 14:28 14:21:28
سه شنبه 1402/1/22 03:44:24 05:04:51 11:27:43 17:50:35 18:07:46 22:47:30 2023/04/11 1444/09/20 14:26 14:23:22
چهارشنبه 1402/1/23 03:43:07 05:03:44 11:27:28 17:51:11 18:08:23 22:47:09 2023/04/12 1444/09/21 14:23 14:25:16
پنج شنبه 1402/1/24 03:41:49 05:02:38 11:27:12 17:51:47 18:09:00 22:46:48 2023/04/13 1444/09/22 14:21 14:27:11
جمعه 1402/1/25 03:40:33 05:01:32 11:26:57 17:52:22 18:09:38 22:46:28 2023/04/14 1444/09/23 14:18 14:29:05
شنبه 1402/1/26 03:39:16 05:00:26 11:26:42 17:52:58 18:10:15 22:46:07 2023/04/15 1444/09/24 14:16 14:30:59
یکشنبه 1402/1/27 03:38:00 04:59:22 11:26:28 17:53:34 18:10:53 22:45:47 2023/04/16 1444/09/25 14:13 14:32:53
دوشنبه 1402/1/28 03:36:44 04:58:18 11:26:14 17:54:11 18:11:31 22:45:27 2023/04/17 1444/09/26 14:11 14:34:47
سه شنبه 1402/1/29 03:35:28 04:57:14 11:26:00 17:54:47 18:12:09 22:45:08 2023/04/18 1444/09/27 14:08 14:36:41
چهارشنبه 1402/1/30 03:34:13 04:56:11 11:25:47 17:55:23 18:12:47 22:44:48 2023/04/19 1444/09/28 14:06 14:38:34
پنج شنبه 1402/1/31 03:32:59 04:55:09 11:25:34 17:56:00 18:13:25 22:44:29 2023/04/20 1444/09/29 14:03 14:40:26

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ماه رمضان اوقات شرعی زاهدان چهارشنبه 1402 1 سه شنبه 1402 1 اوقات شرعی دوشنبه 1402 1 یکشنبه 1402 1 شنبه 1402 1 1 جمعه 1402 1

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۹۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اوقات شرعی ۹ اردیبهشت به افق شهرکرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری؛
اذان ظهر ۱۲:۰۴
غروب آفتاب ۱۸:۴۶
اذان مغرب ۱۹:۰۴
نیمه شب شرعی ۲۳:۲۰
اذان صبح فردا ۰۳:۵۴
طلوع آفتاب فردا ۰۵:۲۲

دیگر خبرها

  • اوقات شرعی فردا دهم اردیبهشت در شیراز
  • چهارشنبه اوج فعالیت سامانه بارشی درکرمانشاه/دمای هوا کاهش می‌یابد
  • اوقات شرعی ۹ اردیبهشت به افق شهرکرد
  • تقویم و اوقات شرعی یک شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به افق قم
  • اوقات شرعی نهم اردیبهشت در سمنان
  • اوقات شرعی یکشنبه، نهم اردیبهشت
  • اوقات شرعی اهواز، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • اوقات شرعی شنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳ به افق یاسوج
  • اوقات شرعی شنبه ۸ اردیبهشت در یزد
  • تقویم و اوقات شرعی شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به افق قم